Met huidige watertemperatuur, verwachte stromingssterkte en weersverwachting.
bronnen: buienradar, meteozeeland, rijkswaterstaat, torpedo duikclub herleidingstabel
Getijden zijn gebaseerd op de Stavenisse getijdentabel.
datum | getij | uur | NAP | uur | NAP |
---|
De getijden van Wemeldinge zijn gebaseerd op de Wemeldinge tabel
plaats | hoogwater | laagwater |
---|---|---|
Borrendamme | -00:45 | -00:25 |
Burghsluis | -00:25 | -00:25 |
Colijnsplaat | -00:05 | -00:05 |
Flauwers | -00:35 | -00:25 |
Heerenkeet | -00:35 | -00:20 |
Kats | +00:03 | +00:00 |
Levensstrijd | -00:45 | -00:25 |
Plompe Toren | -00:20 | -00:20 |
Schelphoek | -00:15 | -00:15 |
Wemeldinge | +00:05 | +00:00 |
Westbout | -00:30 | -00:30 |
Wissenkerke | -00:15 | -00:10 |
Zeelandbrug | -00:45 | -00:25 |
Zoetersbout | -00:35 | -00:15 |
Zuidbout | -00:45 | -00:25 |
Getijden gebaseerd op de Wemeldinge tabel van rijkswaterstaat: Sas van goes Kattendijke Vuilnisbelt Gorishoek Putti's Place
Gebruik van deze informatie is voor eigen risico. De getoonde gegevens zijn gebaseerd op de best beschikbare kennis en informatie van Rijkswaterstaat. Desondanks kunnen de werkelijke gegevens door verschillende oorzaken afwijken van de hier getoonde actuele gegevens (door weersomstandigheden of door de gebruikte afleidingstabellen).